| 排名 | 影片名称 | 主演 | 周末票房 | 全部票房 | 剧照 |
| 1 | Aibô: Gekijô-b | $ 2835390 | $ 24029992 | ||
| 2 | 危情时速 | 克里斯·潘 | $ 2747653 | $ 3387164 | 11 |
| 3 | Space Battleship | $ 1554418 | $ 44254056 | ||
| 4 | 哈利·波特与死亡圣 | 艾玛·沃特森 | $ 1546115 | $ 77592112 | 87 |
| 5 | Gekijouban Inazu | $ 1350277 | $ 17865448 | ||
| 6 | 创:战纪 | 加内特·赫德兰 | $ 1341212 | $ 21347070 | 9 |
| 7 | Kamen raidâ x K | $ 857801 | $ 14822191 | ||
| 8 | 怪物史瑞克4 | 艾迪·墨菲 | $ 769519 | $ 10203406 | 39 |
| 9 | Noruwei no mori | $ 623455 | $ 13971643 | ||
| 10 | Bushi no kakeibo | $ 572852 | $ 14711369 | ||
| 11 | Burlesque | $ 523400 | $ 6404128 | ||
| 12 | Saigo no chuushi | $ 517883 | $ 7927656 | ||
| 13 | Urutoraman zero | $ 384771 | $ 3815061 | ||
| 14 | Cheburashka | $ 312371 | $ 3530705 | ||
| 15 | 弯刀 | 罗伯特·德尼罗 | $ 1249 | $ 760387 | 20 |
| 16 | 最后一站 | 克里斯托弗·普卢默 | $ 771 | $ 660591 | 31 |
2011年已经开始,经历了没有新片上映的一周之后,日本电影市场活力再现,《相棒剧场版2:占领警视厅!特命科最长一夜》凭借强大的人气继续占据第一位,这也是本片连续三周排名榜首了,截止至1月10日,本片的票房已经超过了20亿日元,在新年的一开始为日本院线开了个好头。